Comissão eleitoral da CIPA divulga os nomes dos eleitos para a gestão 2025/2026
A eleição para a nova gestão da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) 2025/2026 foi concluída com grande sucesso. Registramos uma expressiva participação da força de trabalho da instituição, refletida no total de 1.949 votos. Esse número significativo demonstra o engajamento dos colaboradores e a importância que todos atribuem à atuação da CIPA no ambiente de trabalho.
A ampla participação revela também a confiança depositada nos representantes dos colaboradores eleitos e a expectativa de que cumpram com responsabilidade o importante papel de zelar pela saúde, segurança e bem-estar de todos. Integrar a CIPA é um compromisso que exige dedicação e responsabilidade, e temos a certeza de que os novos membros estarão à altura desse desafio.
Os membros titulares e suplentes vão compor a gestão 2025/2026 como representantes dos colaboradores. Os candidatos que estão na posição de vacância, ficam no aguardo para compor a gestão em caso de saída de algum membro titular ou suplente.
RESULTADO FINAL – ELEIÇÃO CIPA GESTÃO 2025/2026
| TITULARES | |||
| COLOCAÇÃO | REGISTRO | NOME | QUANTIDADE DE VOTOS | 
| 1 | 23033 | Ana Lucia Tome Barreiros | 230 | 
| 2 | 26694 | Carlos Alberto F. Clarindo | 208 | 
| 3 | 28627 | Priscila Gomes Antônio Jordani | 163 | 
| 4 | 32434 | Alexandre de Lima do Carmo | 148 | 
| 5 | 25348 | Leonardo de Carvalho Marucci | 134 | 
| 6 | 36258 | Cleyton Travassos de Araújo | 132 | 
| 7 | 30894 | Márcio Dutra dos Santos | 86 | 
| 8 | 28018 | Inacio Freitas da Silva | 83 | 
| 9 | 23300 | Mauricio da Rosa Lazzoli | 72 | 
| 10 | 33785 | Ane Caroline C. dos S. Oliveira | 70 | 
| SUPLENTES | |||
| COLOCAÇÃO | REGISTRO | NOME | QUANTIDADE DE VOTOS | 
| 11 | 35259 | Flavio dos Santos Junior | 68 | 
| 12 | 36464 | Leonardo Fagundes Rocha | 64 | 
| 13 | 23629 | Gildete Gonzaga de Farias | 62 | 
| 14 | 31351 | Adriana Aparecida E. F. Santos | 49 | 
| 15 | 30639 | Joseline Goncalves Monico | 47 | 
| 16 | 33765 | Claudia Regina Silva Pinto | 42 | 
| 17 | 36649 | Rogger Cristian Santos da Silva | 38 | 
| 18 | 29425 | Claudilia Carvalho Rocha | 36 | 
| VACÂNCIA | |||
| COLOCAÇÃO | REGISTRO | NOME | QUANTIDADE DE VOTOS | 
| 19 | 29413 | Aline Dutra Dias de Lima | 34 | 
| 20 | 20154 | Keila Aparecida Barbusano | 32 | 
| 21 | 31225 | Sydneia Assunção | 28 | 
| 22 | 31149 | Julio Mauricio Pontes G. Soares | 26 | 
| 23 | 38338 | Marcelo do Nascimento Ferreira | 18 | 
| 24 | 36378 | Lucas Guedes Silva Nascimento | 14 | 
| 25 | 34818 | Patricia Caroline das Neves | 12 | 
| 26 | 38175 | Flavio Samuel de Souza Bueno | 9 | 
Resultado Final
Total de cédulas contabilizadas: 1.949
Votos válidos: 1.905
Brancos e Nulos: 44
Acompanhe a Santa Casa de Santos pelos canais oficiais:
Site: www.santacasadesantos.org.br/portal/
Instagram: @santacasadesantos
 
                      
                      
          
 


